品牌方需求沟通与交付 / 千川投流与素材优化 / 品牌自播执行 / 关注市场竞争环境
业务流程地图与数字化机会分析
覆盖部门全景 + 9 个流程(4 个老板重点 + 5 个背景)。主推产品为蒸汽清洁机、手套清洗机, 目标每月销售(退款后)稳定 200 万,毛利率 ≥ 10%。
部门定位、目标、职责与协作边界。
| 类型 | 关系 |
|---|---|
| 上游 / 资源 | 东菱品牌方(工厂业务员 + 其 +1 领导) |
| 协作 | 市场媒介 |
| 汇报 | 业务总 |
| 不归本团队 | 仓储物流(仓库管)/ 售后退换货(客服闭环)/ 达人直播 |
| 预算 | 千川投流预算由本团队出 |
4 个老板重点流程有完整元信息 + 节点地图,5 个背景流程仅记录。
与东菱品牌方对接的核心流程,涵盖月度任务、活动执行、价格促销、季度汇报。
| 节点 | 动作 | 角色 | 输入 | 输出 | 工具 | 规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | 接收月度任务 | 用户 | 工厂业务员下发的月度目标 | 任务清单 | 微信/飞书 | 月初 1 周对齐 |
| N02 | 活动目标沟通 | 用户 | 品牌方活动方案 | 反馈+执行计划 | 微信/飞书 | 大活动前 2 周定稿 |
| N03 | 价格促销权限申请 | 用户 | 活动方案+价格表 | 品牌方审批 | 邮件/微信 | 审批 3-7 天 |
| N04 | 任务执行 | 团队 | 任务清单 | 销售数据 | 千川/抖店 | 月度/活动期 |
| N05 | 解释未完成 + 给方案 | 用户 | 未完成数据 | 解释+方案 | PPT/飞书 | 月度复盘前提交 |
| N06 | 回应品牌方指导 | 用户 | 品牌方反馈 | 回应材料 | 微信/飞书 | 24 小时内 |
| N07 | 外出直播资源确认 | 用户+运营 | 资源需求清单 | 资源确认书 | 邮件/微信 | 提前 1 周 |
| N08 | 季度正式汇报 | 用户 | 季度数据 | 汇报材料 | PPT | 季度末提交 |
每天盯盘 6 小时,理想素材复盘 1 天 1 次,实际多数 1 月 1 次。15 条子任务。
| 节点 | 动作 | 角色 | 频率 | 工具 | 异常处理 |
|---|---|---|---|---|---|
| N01 | 日常数据巡检 | 张广洲/过运清 | 每 2 小时 | 巨量千川后台 | 异常立即处理 |
| N02 | 人群资产监控 | 张广洲/过运清 | 日级 | 巨量云图 | 拉新-收割循环异常 |
| N03 | 问题诊断 | 张广洲+用户 | 4 小时内 | Excel/PPT | 难定根因时反复讨论 |
| N04 | 素材复盘 | 张广洲/过运清 | 实际月级 | 素材库 | 频繁复盘产能跟不上 |
| N05 | 素材更新+卡审 | 张广洲/过运清 | 每日 | 巨量创意 | 素材有效期短 |
| N06 | 优质素材追投 | 张广洲/过运清 | 发现即投 | 巨量千川 | 消耗不出去 |
| N07 | 直播间协同 | 张广洲+主播 | 实时 | 飞书群 | 主播质量波动 |
| N08 | 品牌方效果反馈 | 用户 | 月度 | 邮件/飞书 | 效果不达预期需说明 |
10 人团队(一部/二部各 5 人),每天开播 ≥ 8 小时。主播管理 + 培训 + 外出直播。
竞品直播间、类目销售、广告投放监控。实际每周 1 次,盯盘密度不够。
基于 4 个老板重点流程的共性问题。